產(chǎn)品編號(hào):DBSL-KH
產(chǎn)品型號(hào):DBSL-KH
輪輻式傳感器;優(yōu)質(zhì)合金鋼材質(zhì);高精度;高穩(wěn)定性;低外形;安裝簡(jiǎn)便、快速;表層鍍鎳防腐處理;適用于材料試驗(yàn)機(jī)、汽車衡和大型料斗秤等
Rated Output | 額定輸出 | 3.0mV/V ±0.25% |
Zero Balance | 零點(diǎn)平衡 | ±1% of rated output |
Creep after 30 minutes | 蠕變 | ±0.03% of rated output |
Nonlinearity | 非線性 | ±0.03% of rated output |
Hysteresis | 滯后 | ±0.03% of rated output |
Repeatability | 重復(fù)性 | ±0.03% of rated output |
Temp. effect on output | 靈敏度溫漂 | ≤0.002% of applied output/oC |
Temp. effect on zero | 零點(diǎn)溫漂 | ≤0.002% of rated output/oC |
Safe Temp. Range | 可用溫度范圍 | -10oC to + 70oC |
Temp. Compensated | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10oC to + 40oC |
Safe Overload | 安全載荷 | 150% |
Input Impedance | 輸入阻抗 | 775 ohm ± 20 ohm |
Output Impedance | 輸出阻抗 | 700 ohm ± 5 ohm |
Insulation Resistance | 絕緣阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
Rated Excitation | 推薦激勵(lì)電壓 | 10V DC/AC |
Maximum Excitation | 最大激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC |
Cable Length | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 6m |
Cable Color Code | 導(dǎo)線顏色 | Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S) |
稱重和重量 (kg/lbs …)
力 (N)
扭矩 (N·m)
應(yīng)變 (ε / μm/m)
測(cè)試臺(tái)或?qū)嶒?yàn)室
戶外和移動(dòng)
生產(chǎn)線
產(chǎn)品和部件測(cè)試
生產(chǎn)監(jiān)控
設(shè)備制造
基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控
電阻應(yīng)變式技術(shù)
精準(zhǔn)測(cè)量
耐用性