產(chǎn)品編號(hào):BSF350 S
產(chǎn)品型號(hào):BSF350 S
S型傳感器;鋁合金材質(zhì);安裝簡(jiǎn)便、快速;適用于機(jī)器人及測(cè)力行業(yè)
Rated Output | 額定輸出 | 2.0mV/V±10% |
Zero Balance | 零點(diǎn)平衡 | ±0.06mV/V |
Deflection | 偏差 | ≤0.4mm |
Nonlinearity | 非線性 | ±0.1% of rated output |
Hysteresis | 滯后 | ±0.05% of rated output |
Repeatability | 重復(fù)性 | ±0.05% of rated output |
Temp. effect on output | 靈敏度溫漂 | ≤0.0014% of applied output/oC |
Temp. effect on zero | 零點(diǎn)溫漂 | ≤0.0018% of rated output/oC |
Safe Temp. Range | 可用溫度范圍 | -50oC to + 93oC |
Temp. Compensated | 溫度補(bǔ)償范圍 | 15oC to + 72oC |
Safe Overload | 安全載荷 | 150% of RO |
Wire Specification | 導(dǎo)線規(guī)格 | 28AWG |
Output Impedance | 橋路阻抗 | 1000 ohm |
Insulation Resistance | 絕緣阻抗 | ≥500 M ohm (50V DC) |
Rated Excitation | 推薦激勵(lì)電壓 | 10V DC/AC |
Maximum Excitation | 最大激勵(lì)電壓 | 20V DC/AC |
Cable Length | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 12英尺 |
稱重和重量 (kg/lbs …)
力 (N)
扭矩 (N·m)
應(yīng)變 (ε / μm/m)
測(cè)試臺(tái)或?qū)嶒?yàn)室
戶外和移動(dòng)
生產(chǎn)線
產(chǎn)品和部件測(cè)試
生產(chǎn)監(jiān)控
設(shè)備制造
基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控
電阻應(yīng)變式技術(shù)
精準(zhǔn)測(cè)量
耐用性